Exeggutor, Çim ve Psişik türünde bir Pokémon. İlk kez 1. nesilde (Kanto) çıktı. Evrim yolu: Exeggcute → Exeggutor (Yaprak Taşı). Böcek türüne 4 kat, Ateş, Buz, Zehir, Uçan, Hayalet ve Karanlık türlerine 2 kat zayıf. Pokémon TCG'de 61 Exeggutor kartı var. Fiyatı bilinenler arasında en pahalısı Unified Minds (2019) setindeki Rowlet & Alolan Exeggutor GX: TCGplayer'da 140,35 dolar, yaklaşık 7.050 TL. En ucuzu Mega Evolution (2025) setindeki Exeggutor: Cardmarket'te 0,03 euro, yaklaşık 2 TL. Fiyatlar 10 Kasım 2026 tarihli.
Durum
Temel durum değerleri. Çubuklar 200'e göre çizilir.
Exeggutor kartları

Rowlet & Alolan Exeggutor GX
Unified Minds (2019) · 215/236
Expanded
Ultra Rare≈ 7.050 TL140,35 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %25 düşük
Rowlet & Alolan Exeggutor GX
Unified Minds (2019) · 237/236
Expanded
Secret Rare≈ 2.420 TL48,12 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %26 düşük
Exeggutor
Southern Islands (2001) · 13/18
Common≈ 2.140 TL42,71 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %13 yüksek
Rowlet & Alolan Exeggutor GX
Unified Minds (2019) · 214/236
Expanded
Ultra Rare≈ 1.590 TL31,61 $ TCGplayer
Exeggutor
FireRed & LeafGreen (2004) · 5/112
Rare≈ 1.220 TL21,59 € Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %26 yüksek
Alolan Exeggutor ex
Surging Sparks (2024) · 242/191
StandardExpandedH
Special illustration rare≈ 1.110 TL22,15 $ TCGplayer
Alolan Exeggutor GX
Crimson Invasion (2017) · 118/111
Expanded
Secret Rare≈ 1.090 TL21,73 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %9 düşük
Rowlet & Alolan Exeggutor GX
Unified Minds (2019) · 1/236
Expanded
Ultra Rare≈ 1.080 TL21,50 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %7 düşük
Exeggutor kartı kaç TL?
Toplam 61 Exeggutor kartı var, 50 tanesinin piyasa fiyatı belli. Bu kartların yarısı 54 TL'nin altında. En pahalısı Unified Minds (2019) setindeki Rowlet & Alolan Exeggutor GX: TCGplayer'da 140,35 dolar, yaklaşık 7.050 TL. En ucuzu Mega Evolution (2025) setindeki Exeggutor: Cardmarket'te 0,03 euro, yaklaşık 2 TL.
Exeggutor kartları turnuvada oynanabilir mi?
Bugün 12 Exeggutor kartı Standard formatında oynanabiliyor; Expanded formatında, bunlar dahil 36 kart oynanabiliyor. 25 kart iki formatta da kullanılamıyor, koleksiyon kartı.
Bütün Exeggutor kartları 61 kart
| Kart | Set | No. | Nadirlik | Format | Çizen | TCGplayer | Cardmarket | ≈ TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowlet & Alolan Exeggutor GX | Unified Minds (2019) | 215/236 | Ultra Rare | Expanded | Naoyo Kimura | 140,35 $ | 82,92 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %25 düşük | ≈ 7.050 TL |
| Rowlet & Alolan Exeggutor GX | Unified Minds (2019) | 237/236 | Secret Rare | Expanded | ConceptLab | 48,12 $ | 30,95 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %26 düşük | ≈ 2.420 TL |
| Exeggutor | Southern Islands (2001) | 13/18 | Common | — | Naoyo Kimura | 42,71 $ | 28,47 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %13 yüksek | ≈ 2.140 TL |
| Rowlet & Alolan Exeggutor GX | Unified Minds (2019) | 214/236 | Ultra Rare | Expanded | ConceptLab | 31,61 $ | 17,29 € | ≈ 1.590 TL |
| Exeggutor | FireRed & LeafGreen (2004) | 5/112 | Rare | — | Tomokazu Komiya | 61,05 $ | 21,59 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %26 yüksek | ≈ 1.220 TL |
| Alolan Exeggutor ex | Surging Sparks (2024) | 242/191 | Special illustration rare | StandardExpandedH | Yuriko Akase | 22,15 $ | 25,84 € | ≈ 1.110 TL |
| Alolan Exeggutor GX | Crimson Invasion (2017) | 118/111 | Secret Rare | Expanded | 5ban Graphics | 21,73 $ | 10,53 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %9 düşük | ≈ 1.090 TL |
| Rowlet & Alolan Exeggutor GX | Unified Minds (2019) | 1/236 | Ultra Rare | Expanded | Mitsuhiro Arita | 21,50 $ | 13,35 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %7 düşük | ≈ 1.080 TL |
| Alolan Exeggutor ex | Surging Sparks (2024) | 248/191 | Hyper rare | StandardExpandedH | aky CG Works | 10,55 $ | 12,96 € | ≈ 530 TL |
| Dark Exeggutor | Neo Destiny (2002) | 33/105 | Uncommon | — | Toshinao Aoki | — | 8,88 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %39 yüksek | ≈ 500 TL |
| Exeggutor | Aquapolis (2003) | 12/147 | Rare | — | Yukiko Baba | 9,66 $ | 172,11 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %44 düşük | ≈ 480 TL |
| Exeggutor δ | Holon Phantoms (2006) | 41/110 | Uncommon | — | Midori Harada | — | 7,48 € | ≈ 420 TL |
| Alolan Exeggutor GX | Crimson Invasion (2017) | 107/111 | Ultra Rare | Expanded | 5ban Graphics | 6,44 $ | 5,88 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %7 yüksek | ≈ 320 TL |
| Exeggutor | Aquapolis (2003) | 13/147 | Rare | — | Sumiyoshi Kizuki | 38,51 $ | 3,32 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %18 düşük | ≈ 190 TL |
| Exeggutor | Aquapolis (2003) | H10/147 | Holo Rare | — | Yukiko Baba | 146,89 $ | 3,32 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %18 düşük | ≈ 190 TL |
| Exeggutor | Mega Evolution (2025) | 135/132 | Illustration rare | StandardExpandedI | Yukihiro Tada | 3,66 $ | 4,92 € | ≈ 180 TL |
| Alolan Exeggutor GX | Crimson Invasion (2017) | 74/111 | Ultra Rare | Expanded | 5ban Graphics | 3,12 $ | 2,76 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %16 düşük | ≈ 160 TL |
| Exeggutor | Legendary Collection (2002) | 23/110 | Rare | — | Kagemaru Himeno | 8,69 $ | 2,55 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %29 düşük | ≈ 140 TL |
| Alolan Exeggutor | McDonald's Collection 2019 | 2/12 | — | — | Satoshi Shirai | 7,86 $ | 2,20 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %7 yüksek | ≈ 120 TL |
| Alolan Exeggutor ex | Surging Sparks (2024) | 225/191 | Ultra Rare | StandardExpandedH | aky CG Works | 2,18 $ | 2,52 € | ≈ 110 TL |
| Erika's Exeggutor | Gym Heroes (2000) | 44/132 | Uncommon | — | Ken Sugimori | 1,78 $ | — | ≈ 89 TL |
| Alolan Exeggutor V | Pokémon GO (2022) | 071/78 | Ultra Rare | ExpandedF | MUGENUP | 1,78 $ | 2,75 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %11 yüksek | ≈ 89 TL |
| Exeggutor | Jungle (1999) | 35/64 | Uncommon | — | Kagemaru Himeno | 1,55 $ | 1,43 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %30 düşük | ≈ 78 TL |
| Exeggutor | Mysterious Treasures (2007) | 24/123 | Rare | — | Masakazu Fukuda | 1,51 $ | 1,64 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %43 yüksek | ≈ 76 TL |
| Alolan Exeggutor | 30th Celebration (2026) | 129/128 | Illustration rare | StandardExpandedJ | AYUMI ODASHIMA | 1,14 $ | 2,04 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %13 düşük | ≈ 57 TL |
| Exeggutor | Base Set 2 (2000) | 39/130 | Uncommon | — | Kagemaru Himeno | 1,01 $ | 1,74 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %21 yüksek | ≈ 51 TL |
| Exeggutor | HeartGold SoulSilver (2010) | 18/123 | Rare | — | Miki Tanaka | 2,53 $ | 0,84 € | ≈ 47 TL |
| Exeggutor | Plasma Freeze (2013) | 5/116 | Rare | Expanded | match | 7,36 $ | 0,83 € | ≈ 47 TL |
| Alolan Exeggutor V | Pokémon GO (2022) | 005/78 | Holo Rare V | ExpandedF | MUGENUP | 0,74 $ | 0,91 € | ≈ 37 TL |
| Alolan Exeggutor V | SWSH Black Star Promos (2019) | SWSH225/307 | Promo | ExpandedF | — | 0,71 $ | 0,76 € | ≈ 36 TL |
| Alolan Exeggutor ex | Surging Sparks (2024) | 133/191 | Double rare | StandardExpandedH | aky CG Works | 0,70 $ | 0,85 € | ≈ 35 TL |
| Alolan Exeggutor | Team Up (2019) | 115/181 | Rare | Expanded | Sanosuke Sakuma | 0,68 $ | 0,39 € | ≈ 34 TL |
| Exeggutor | My First Battle (2023) | 6/48 | — | Expanded | nagimiso | — | 0,52 € | ≈ 29 TL |
| Alolan Exeggutor | Forbidden Light (2018) | 2/131 | Rare | Expanded | Satoshi Shirai | 0,58 $ | 1,46 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %50 yüksek | ≈ 29 TL |
| Alolan Exeggutor | Team Up (2019) | 114/181 | Rare | Expanded | Anesaki Dynamic | 0,56 $ | 0,39 € | ≈ 28 TL |
| Alolan Exeggutor | Ultra Prism (2018) | 95/156 | Rare | Expanded | Hasuno | 0,52 $ | 0,43 € | ≈ 26 TL |
| Exeggutor | Legends Awakened (2008) | 54/146 | Uncommon | — | Ken Sugimori | 0,51 $ | 0,29 € | ≈ 26 TL |
| Exeggutor | Unified Minds (2019) | 74/236 | Rare | Expanded | kirisAki | 0,42 $ | 0,33 € | ≈ 21 TL |
| Alolan Exeggutor | MEP Black Star Promos (2025) | 094 | Promo | StandardExpandedJ | yuu | 0,30 $ | 0,78 € | ≈ 15 TL |
| Exeggutor | Roaring Skies (2015) | 2/108 | Uncommon | Expanded | Shin Nagasawa | 0,28 $ | 0,28 € | ≈ 14 TL |
| Exeggutor | Vivid Voltage (2020) | 5/185 | Rare | ExpandedD | miki kudo | 0,25 $ | 0,21 € | ≈ 13 TL |
| Exeggutor | 151 (2023) | 103/165 | Uncommon | ExpandedG | Shigenori Negishi | 0,21 $ | 0,11 € | ≈ 11 TL |
| Exeggutor | Crown Zenith (2023) | 058/159 | Rare | ExpandedF | Toshinao Aoki | 0,19 $ | 0,10 € | ≈ 10 TL |
| Exeggutor | Paldean Fates (2024) | 024/91 | Rare | ExpandedG | Yoriyuki Ikegami | 0,18 $ | 0,07 € | ≈ 9 TL |
| Alolan Exeggutor | 30th Celebration (2026) | 002/128 | Common | StandardExpandedJ | Oswaldo KATO | 0,17 $ | 0,09 € | ≈ 9 TL |
| Team Rocket's Exeggutor | Ascended Heroes (2026) | 078/217 | Rare | StandardExpandedI | Ryuta Fuse | 0,17 $ | 0,05 € | ≈ 3 TL |
| Exeggutor | Surging Sparks (2024) | 003/191 | Uncommon | StandardExpandedH | Oswaldo KATO | 0,12 $ | 0,04 € | ≈ 2 TL |
| Exeggutor | Prismatic Evolutions (2025) | 002/131 | Uncommon | StandardExpandedH | Dsuke | 0,11 $ | 0,03 € | ≈ 2 TL |
| Exeggutor | Brilliant Stars (2022) | 002/172 | Uncommon | ExpandedF | Naoyo Kimura | 0,09 $ | 0,03 € | ≈ 2 TL |
| Exeggutor | Mega Evolution (2025) | 005/132 | Uncommon | StandardExpandedI | Kazumasa Yasukuni | 0,18 $ | 0,03 € | ≈ 2 TL |
| Alolan Exeggutor | Celestial Guardians (2025) | 002/155 | Three Diamond | — | Anesaki Dynamic | — | — | — |
| Exeggutor | Mythical Island (2024) | 002/68 | Two Diamond | — | Masakazu Fukuda | — | — | — |
| Exeggutor | Genetic Apex (2024) | 022/226 | Three Diamond | — | Yukiko Baba | — | — | — |
| Exeggutor ex | Genetic Apex (2024) | 023/226 | Four Diamond | — | PLANETA CG Works | — | — | — |
| Alolan Exeggutor | Promos-A (2024) | 069 | Three Diamond | — | Satoshi Shirai | — | — | — |
| Exeggutor | Mythical Island (2024) | 069/68 | One Star | — | Gapao | — | — | — |
| ナッシー[Exeggutor] | Evolutions (2016) | 109/108 | Secret Rare | Expanded | Dr.Ooyama | — | — | — |
| Alolan Exeggutor | Celestial Guardians (2025) | 156/155 | One Star | — | Saboteri | — | — | — |
| Exeggutor | Celestial Guardians (2025) | 214/155 | One Shiny | — | Shigenori Negishi | — | — | — |
| Exeggutor ex | Celestial Guardians (2025) | 231/155 | Two Shiny | — | PLANETA CG Works | — | — | — |
| Exeggutor ex | Genetic Apex (2024) | 252/226 | Two Star | — | PLANETA CG Works | — | — | — |
Fiyatlar: TCGplayer piyasa fiyatı (dolar) ve Cardmarket trend fiyatı (euro), TCGdex üzerinden, 10 Kasım 2026. TL karşılığı TCMB'nin 10 Kasım 2026 döviz satış kuruyla hesaplandı (1 $ = 50,20 TL, 1 € = 56,38 TL). TCGplayer fiyatı olan kartta dolardan, olmayanda eurodan; iki pazar 2,5 kattan fazla ayrışıyorsa düşük olandan.
Bunlar yurt dışı pazar fiyatları. Türkiye'deki satış fiyatı kargo ve gümrükle farklı olabilir.
▲▼ işareti Cardmarket'te son 7 günün ortalamasını 30 günlük ortalamayla karşılaştırır; 1 euronun altındaki kartlarda, %5'ten küçük oynamada ve az satıştan gelen iki katı aşan sıçrama ya da yarıya inen düşüşte gösterilmez. Format bilgisi kartın kendi baskısına göredir (TCGdex) ve Standard her yıl nisanda değişir; bugün Standard'da geçerli olan Exeggutor kartlarının işareti H, I ve J.
Sık sorulanlar
Exeggutor hangi türde?
Exeggutor, Çim ve Psişik türünde bir Pokémon. İlk kez 1. nesilde (Kanto) çıktı.
Exeggutor nasıl evrimleşir?
Evrim yolu: Exeggcute → Exeggutor (Yaprak Taşı).
Exeggutor neye zayıf?
Böcek türüne 4 kat, Ateş, Buz, Zehir, Uçan, Hayalet ve Karanlık türlerine 2 kat zayıf.
Başka Çim türü Pokémon
- No.069

Bellsprout
ÇimZehir - No.070

Weepinbell
ÇimZehir - No.071

Victreebel
ÇimZehir - No.102

Exeggcute
ÇimPsişik - No.114

Tangela
Çim - No.152

Chikorita
Çim
