Golem, Kaya ve Yer türünde bir Pokémon. İlk kez 1. nesilde (Kanto) çıktı. Evrim yolu: Geodude → Graveler (Sv. 25) → Golem (Takas). Su ve Çim türlerine 4 kat, Buz, Dövüş, Yer ve Çelik türlerine 2 kat zayıf. Pokémon TCG'de 30 Golem kartı var. Fiyatı bilinenler arasında en pahalısı Skyridge (2003) setindeki Golem: TCGplayer'da 300,00 dolar, yaklaşık 15.100 TL. En ucuzu Journey Together (2025) setindeki Alolan Golem: Cardmarket'te 0,03 euro, yaklaşık 2 TL. Fiyatlar 10 Kasım 2026 tarihli.
Durum
Temel durum değerleri. Çubuklar 200'e göre çizilir.
Golem kartları

Golem
Skyridge (2003) · 148/144
Rare≈ 15.100 TL300,00 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %42 yüksek
Golem ex
Dragon (2003) · 91/97
Rare≈ 4.030 TL80,35 $ TCGplayer
Golem
Dragon (2003) · 5/97
Holo Rare≈ 2.790 TL55,66 $ TCGplayer
Golem
Expedition Base Set (2002) · 14/165
Holo Rare≈ 2.010 TL35,62 € Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %11 yüksek
Brock's Golem
Gym Heroes (2000) · 20/132
Rare≈ 950 TL18,89 $ TCGplayer
Golem
Expedition Base Set (2002) · 49/165
Rare≈ 860 TL17,07 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %11 yüksek
Golem
Legend Maker (2006) · 6/92
Rare≈ 710 TL14,23 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %45 yüksek
Alolan Golem GX
Crimson Invasion (2017) · 113/111
Expanded
Secret Rare≈ 630 TL12,57 $ TCGplayer
Golem kartı kaç TL?
Toplam 30 Golem kartı var, 26 tanesinin piyasa fiyatı belli. Bu kartların yarısı 140 TL'nin altında. En pahalısı Skyridge (2003) setindeki Golem: TCGplayer'da 300,00 dolar, yaklaşık 15.100 TL. En ucuzu Journey Together (2025) setindeki Alolan Golem: Cardmarket'te 0,03 euro, yaklaşık 2 TL.
Golem kartları turnuvada oynanabilir mi?
Bugün 1 Golem kartı Standard formatında oynanabiliyor; Expanded formatında, bunlar dahil 14 kart oynanabiliyor. 16 kart iki formatta da kullanılamıyor, koleksiyon kartı.
Bütün Golem kartları 30 kart
| Kart | Set | No. | Nadirlik | Format | Çizen | TCGplayer | Cardmarket | ≈ TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golem | Skyridge (2003) | 148/144 | Rare | — | Mitsuhiro Arita | 300,00 $ | 719,62 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %42 yüksek | ≈ 15.100 TL |
| Golem ex | Dragon (2003) | 91/97 | Rare | — | Hikaru Koike | 80,35 $ | 49,75 € | ≈ 4.030 TL |
| Golem | Dragon (2003) | 5/97 | Holo Rare | — | Hisao Nakamura | 55,66 $ | 56,52 € | ≈ 2.790 TL |
| Golem | Expedition Base Set (2002) | 14/165 | Holo Rare | — | Aya Kusube | 108,15 $ | 35,62 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %11 yüksek | ≈ 2.010 TL |
| Brock's Golem | Gym Heroes (2000) | 20/132 | Rare | — | Ken Sugimori | 18,89 $ | — | ≈ 950 TL |
| Golem | Expedition Base Set (2002) | 49/165 | Rare | — | Aya Kusube | 17,07 $ | 35,62 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %11 yüksek | ≈ 860 TL |
| Golem | Legend Maker (2006) | 6/92 | Rare | — | Hajime Kusajima | 14,23 $ | 6,18 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %45 yüksek | ≈ 710 TL |
| Alolan Golem GX | Crimson Invasion (2017) | 113/111 | Secret Rare | Expanded | 5ban Graphics | 12,57 $ | 9,95 € | ≈ 630 TL |
| Golem ex | 151 (2023) | 189/165 | Ultra Rare | ExpandedG | PLANETA Igarashi | 6,89 $ | 8,68 € | ≈ 350 TL |
| Golem | Legendary Collection (2002) | 24/110 | Rare | — | Kagemaru Himeno | 6,05 $ | 4,71 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %12 yüksek | ≈ 300 TL |
| Alolan Golem GX | Crimson Invasion (2017) | 102/111 | Ultra Rare | Expanded | 5ban Graphics | 4,79 $ | 6,51 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %16 yüksek | ≈ 240 TL |
| Golem | Fossil (1999) | 36/62 | Uncommon | — | Kagemaru Himeno | 3,26 $ | 3,65 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %19 düşük | ≈ 160 TL |
| Golem EX | Generations (2016) | 46/83 | Ultra Rare | Expanded | Toyste Beach | 3,23 $ | 3,69 € | ≈ 160 TL |
| Alolan Golem GX | Crimson Invasion (2017) | 34/111 | Ultra Rare | Expanded | 5ban Graphics | 2,40 $ | 2,60 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %10 yüksek | ≈ 120 TL |
| Golem E4 | Rising Rivals (2009) | 23/111 | Rare | — | Kagemaru Himeno | 2,22 $ | 2,73 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %25 düşük | ≈ 110 TL |
| Golem | Generations (2016) | 45/83 | Rare | Expanded | Hasuno | 2,16 $ | 2,43 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %20 düşük | ≈ 110 TL |
| Golem | Secret Wonders (2007) | 29/132 | Rare | — | Naoyo Kimura | 2,06 $ | 0,78 € | ≈ 100 TL |
| Golem | Arceus (2009) | 19/99 | Rare | — | Masakazu Fukuda | 1,78 $ | 0,98 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %8 düşük | ≈ 89 TL |
| Golem ex | 151 (2023) | 076/165 | Double rare | ExpandedG | Uta | 1,06 $ | 1,64 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %10 düşük | ≈ 53 TL |
| Golem | Unbroken Bonds (2019) | 89/214 | Rare | Expanded | Kyoko Umemoto | 0,70 $ | 1,23 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %14 düşük | ≈ 35 TL |
| Alolan Golem | Guardians Rising (2017) | 42/145 | Rare | Expanded | Shin Nagasawa | 0,61 $ | 0,80 € | ≈ 31 TL |
| Golem | Flashfire (2014) | 47/106 | Rare | Expanded | Sumiyoshi Kizuki | 0,50 $ | 0,72 € | ≈ 25 TL |
| Alolan Golem | Team Up (2019) | 37/181 | Rare | Expanded | kawayoo | 0,44 $ | 0,49 € | ≈ 22 TL |
| Golem | Hidden Fates (2019) | 35/68 | Rare | Expanded | Ken Sugimori | 0,39 $ | 0,27 € | ≈ 20 TL |
| Golem | Fusion Strike (2021) | 137/264 | Rare | ExpandedE | KEIICHIRO ITO | 0,28 $ | 0,35 € | ≈ 14 TL |
| Alolan Golem | Journey Together (2025) | 046/159 | Uncommon | StandardExpandedH | Takeshi Nakamura | 0,12 $ | 0,03 € | ≈ 2 TL |
| Golem | Mythical Island (2024) | 045/68 | Three Diamond | — | Masakazu Fukuda | — | — | — |
| Alolan Golem | Celestial Guardians (2025) | 061/155 | Three Diamond | — | kawayoo | — | — | — |
| Golem | Genetic Apex (2024) | 149/226 | Three Diamond | — | Sumiyoshi Kizuki | — | — | — |
| Golem | Mega Rising (2025) | 309/226 | One Shiny | — | Souichirou Gunjima | — | — | — |
Fiyatlar: TCGplayer piyasa fiyatı (dolar) ve Cardmarket trend fiyatı (euro), TCGdex üzerinden, 10 Kasım 2026. TL karşılığı TCMB'nin 10 Kasım 2026 döviz satış kuruyla hesaplandı (1 $ = 50,20 TL, 1 € = 56,38 TL). TCGplayer fiyatı olan kartta dolardan, olmayanda eurodan; iki pazar 2,5 kattan fazla ayrışıyorsa düşük olandan.
Bunlar yurt dışı pazar fiyatları. Türkiye'deki satış fiyatı kargo ve gümrükle farklı olabilir.
▲▼ işareti Cardmarket'te son 7 günün ortalamasını 30 günlük ortalamayla karşılaştırır; 1 euronun altındaki kartlarda, %5'ten küçük oynamada ve az satıştan gelen iki katı aşan sıçrama ya da yarıya inen düşüşte gösterilmez. Format bilgisi kartın kendi baskısına göredir (TCGdex) ve Standard her yıl nisanda değişir; bugün Standard'da geçerli olan Golem kartlarının işareti H.
Sık sorulanlar
Golem hangi türde?
Golem, Kaya ve Yer türünde bir Pokémon. İlk kez 1. nesilde (Kanto) çıktı.
Golem nasıl evrimleşir?
Evrim yolu: Geodude → Graveler (Sv. 25) → Golem (Takas).
Golem neye zayıf?
Su ve Çim türlerine 4 kat, Buz, Dövüş, Yer ve Çelik türlerine 2 kat zayıf. Elektrik saldırılarından etkilenmez.
Başka Kaya türü Pokémon
- No.074

Geodude
KayaYer - No.075

Graveler
KayaYer - No.095

Onix
KayaYer - No.111

Rhyhorn
YerKaya - No.112

Rhydon
YerKaya - No.138

Omanyte
KayaSu
