Kakuna, Böcek ve Zehir türünde bir Pokémon. İlk kez 1. nesilde (Kanto) çıktı. Evrim yolu: Weedle → Kakuna (Sv. 7) → Beedrill (Sv. 10). Ateş, Uçan, Psişik ve Kaya türlerine 2 kat zayıf. Pokémon TCG'de 25 Kakuna kartı var. Fiyatı bilinenler arasında en pahalısı Gym Challenge (2000) setindeki Koga's Kakuna: TCGplayer'da 3,13 dolar, yaklaşık 160 TL. En ucuzu Legendary Collection (2002) setindeki Kakuna: Cardmarket'te 0,02 euro, yaklaşık 1 TL. Fiyatlar 10 Kasım 2026 tarihli.
Durum
Temel durum değerleri. Çubuklar 200'e göre çizilir.
Kakuna kartları

Koga's Kakuna
Gym Challenge (2000) · 47/132
Uncommon≈ 160 TL3,13 $ TCGplayer
Kakuna
Delta Species (2005) · 46/113
Uncommon≈ 150 TL2,91 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %8 düşük
Kakuna
Skyridge (2003) · 70/144
Common≈ 130 TL2,30 € Cardmarket
Kakuna
Base Set (1999) · 33/102
Uncommon≈ 57 TL1,14 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %39 yüksek
Kakuna
Base Set 2 (2000) · 47/130
Uncommon≈ 49 TL0,98 $ TCGplayer
Kakuna
Neo Discovery (2001) · 41/75
Uncommon≈ 43 TL0,86 $ TCGplayer
Kakuna
Team Up (2019) · 4/181
Expanded
Uncommon≈ 35 TL0,70 $ TCGplayer
Kakuna
FireRed & LeafGreen (2004) · 36/112
Uncommon≈ 33 TL0,65 $ TCGplayer
Kakuna kartı kaç TL?
Toplam 25 Kakuna kartı var, 22 tanesinin piyasa fiyatı belli. Bu kartların yarısı 18 TL'nin altında. En pahalısı Gym Challenge (2000) setindeki Koga's Kakuna: TCGplayer'da 3,13 dolar, yaklaşık 160 TL. En ucuzu Legendary Collection (2002) setindeki Kakuna: Cardmarket'te 0,02 euro, yaklaşık 1 TL.
Kakuna kartları turnuvada oynanabilir mi?
Bugün 1 Kakuna kartı Standard formatında oynanabiliyor; Expanded formatında, bunlar dahil 11 kart oynanabiliyor. 14 kart iki formatta da kullanılamıyor, koleksiyon kartı.
Bütün Kakuna kartları 25 kart
| Kart | Set | No. | Nadirlik | Format | Çizen | TCGplayer | Cardmarket | ≈ TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koga's Kakuna | Gym Challenge (2000) | 47/132 | Uncommon | — | Ken Sugimori | 3,13 $ | — | ≈ 160 TL |
| Kakuna | Delta Species (2005) | 46/113 | Uncommon | — | Sachiko Adachi | 2,91 $ | 2,09 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %8 düşük | ≈ 150 TL |
| Kakuna | Skyridge (2003) | 70/144 | Common | — | Hisao Nakamura | 11,55 $ | 2,30 € | ≈ 130 TL |
| Kakuna | Base Set (1999) | 33/102 | Uncommon | — | Keiji Kinebuchi | 1,14 $ | 2,66 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %39 yüksek | ≈ 57 TL |
| Kakuna | Base Set 2 (2000) | 47/130 | Uncommon | — | Keiji Kinebuchi | 0,98 $ | 0,68 € | ≈ 49 TL |
| Kakuna | Neo Discovery (2001) | 41/75 | Uncommon | — | Yukiko Baba | 0,86 $ | 0,79 € | ≈ 43 TL |
| Kakuna | Team Up (2019) | 4/181 | Uncommon | Expanded | Yuka Morii | 0,70 $ | 0,60 € | ≈ 35 TL |
| Kakuna | FireRed & LeafGreen (2004) | 36/112 | Uncommon | — | Hajime Kusajima | 0,65 $ | 1,29 € | ≈ 33 TL |
| Kakuna | Unleashed (2010) | 32/95 | Uncommon | — | Kyoko Umemoto | 0,56 $ | 0,28 € | ≈ 28 TL |
| Kakuna | Rising Rivals (2009) | 66/111 | Common | — | Midori Harada | 0,37 $ | 0,17 € | ≈ 19 TL |
| Kakuna | XY (2014) | 4/146 | Uncommon | Expanded | Kouki Saitou | 0,36 $ | 0,21 € | ≈ 18 TL |
| Kakuna | Plasma Freeze (2013) | 2/116 | Uncommon | Expanded | match | 0,34 $ | 0,26 € | ≈ 17 TL |
| Kakuna | Primal Clash (2015) | 2/160 | Uncommon | Expanded | Kagemaru Himeno | 0,26 $ | 0,45 € | ≈ 13 TL |
| Kakuna | 151 (2023) | 014/165 | Common | ExpandedG | nisimono | 0,22 $ | 0,19 € | ≈ 11 TL |
| Kakuna | Champion's Path (2020) | 3/73 | Common | ExpandedD | Miki Tanaka | 0,19 $ | 0,08 € | ≈ 10 TL |
| Kakuna | Evolutions (2016) | 6/108 | Uncommon | Expanded | Keiji Kinebuchi | 0,17 $ | 0,13 € | ≈ 9 TL |
| Kakuna | Crimson Invasion (2017) | 2/111 | Uncommon | Expanded | miki kudo | 0,28 $ | 0,09 € | ≈ 5 TL |
| Kakuna | Great Encounters (2008) | 73/106 | Common | — | Ken Sugimori | 0,28 $ | 0,07 € | ≈ 4 TL |
| Kakuna | Vivid Voltage (2020) | 2/185 | Uncommon | ExpandedD | Naoyo Kimura | 0,12 $ | 0,04 € | ≈ 2 TL |
| Kakuna | Chaos Rising (2026) | 002/86 | Common | StandardExpandedJ | Mugi Hamada | 0,21 $ | 0,03 € | ≈ 2 TL |
| Kakuna | Chilling Reign (2021) | 2/198 | Uncommon | ExpandedE | nagimiso | 0,12 $ | 0,03 € | ≈ 2 TL |
| Kakuna | Legendary Collection (2002) | 50/110 | Uncommon | — | Keiji Kinebuchi | 1,64 $ | 0,02 € | ≈ 1 TL |
| Kakuna | Shining Revelry (2025) | 002/72 | Two Diamond | — | Yuka Morii | — | — | — |
| Kakuna | Genetic Apex (2024) | 009/226 | One Diamond | — | miki kudo | — | — | — |
| Kakuna | Shining Revelry (2025) | 098/72 | One Shiny | — | Sanosuke Sakuma | — | — | — |
Fiyatlar: TCGplayer piyasa fiyatı (dolar) ve Cardmarket trend fiyatı (euro), TCGdex üzerinden, 10 Kasım 2026. TL karşılığı TCMB'nin 10 Kasım 2026 döviz satış kuruyla hesaplandı (1 $ = 50,20 TL, 1 € = 56,38 TL). TCGplayer fiyatı olan kartta dolardan, olmayanda eurodan; iki pazar 2,5 kattan fazla ayrışıyorsa düşük olandan.
Bunlar yurt dışı pazar fiyatları. Türkiye'deki satış fiyatı kargo ve gümrükle farklı olabilir.
▲▼ işareti Cardmarket'te son 7 günün ortalamasını 30 günlük ortalamayla karşılaştırır; 1 euronun altındaki kartlarda, %5'ten küçük oynamada ve az satıştan gelen iki katı aşan sıçrama ya da yarıya inen düşüşte gösterilmez. Format bilgisi kartın kendi baskısına göredir (TCGdex) ve Standard her yıl nisanda değişir; bugün Standard'da geçerli olan Kakuna kartlarının işareti J.
Sık sorulanlar
Kakuna hangi türde?
Kakuna, Böcek ve Zehir türünde bir Pokémon. İlk kez 1. nesilde (Kanto) çıktı.
Kakuna nasıl evrimleşir?
Evrim yolu: Weedle → Kakuna (Sv. 7) → Beedrill (Sv. 10).
Kakuna neye zayıf?
Ateş, Uçan, Psişik ve Kaya türlerine 2 kat zayıf.
Başka Böcek türü Pokémon
- No.010

Caterpie
Böcek - No.011

Metapod
Böcek - No.012

Butterfree
Böcek - No.013

Weedle
BöcekZehir - No.015

Beedrill
BöcekZehir - No.046

Paras
BöcekÇim
