Magneton, Elektrik ve Çelik türünde bir Pokémon. İlk kez 1. nesilde (Kanto) çıktı. Evrim yolu: Magnemite → Magneton (Sv. 30) → Magnezone (Şimşek Taşı). Yer türüne 4 kat, Ateş ve Dövüş türlerine 2 kat zayıf. Pokémon TCG'de 51 Magneton kartı var. Fiyatı bilinenler arasında en pahalısı Team Rocket (2000) setindeki Dark Magneton: TCGplayer'da 48,21 dolar, yaklaşık 2.420 TL. En ucuzu Scarlet & Violet (2023) setindeki Magneton: Cardmarket'te 0,04 euro, yaklaşık 2 TL. Fiyatlar 10 Kasım 2026 tarihli.
Durum
Temel durum değerleri. Çubuklar 200'e göre çizilir.
Magneton kartları

Dark Magneton
Team Rocket (2000) · 11/82
Rare≈ 2.420 TL48,21 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %26 düşük
Magneton
Skyridge (2003) · 19/144
Rare≈ 2.340 TL46,70 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %46 düşük
Magneton
Base Set (1999) · 9/102
Rare≈ 1.570 TL31,32 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %17 yüksek
Magneton
Neo Revelation (2001) · 10/64
Rare≈ 1.530 TL30,53 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %14 düşük
Magneton
Base Set 2 (2000) · 9/130
Rare≈ 1.370 TL27,36 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %28 yüksek
Lt. Surge's Magneton
Gym Heroes (2000) · 8/132
Holo Rare≈ 1.340 TL26,71 $ TCGplayer
Magneton
Aquapolis (2003) · 22/147
Rare≈ 1.170 TL23,26 $ TCGplayer
Magneton
Fossil (1999) · 11/62
Rare≈ 1.050 TL20,87 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %29 yüksek
Magneton kartı kaç TL?
Toplam 51 Magneton kartı var, 45 tanesinin piyasa fiyatı belli. Bu kartların yarısı 66 TL'nin altında. En pahalısı Team Rocket (2000) setindeki Dark Magneton: TCGplayer'da 48,21 dolar, yaklaşık 2.420 TL. En ucuzu Scarlet & Violet (2023) setindeki Magneton: Cardmarket'te 0,04 euro, yaklaşık 2 TL.
Magneton kartları turnuvada oynanabilir mi?
Bugün 4 Magneton kartı Standard formatında oynanabiliyor; Expanded formatında, bunlar dahil 18 kart oynanabiliyor. 33 kart iki formatta da kullanılamıyor, koleksiyon kartı.
Bütün Magneton kartları 51 kart
| Kart | Set | No. | Nadirlik | Format | Çizen | TCGplayer | Cardmarket | ≈ TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Magneton | Team Rocket (2000) | 11/82 | Rare | — | Miki Tanaka | 48,21 $ | 38,18 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %26 düşük | ≈ 2.420 TL |
| Magneton | Skyridge (2003) | 19/144 | Rare | — | Hajime Kusajima | 46,70 $ | 40,16 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %46 düşük | ≈ 2.340 TL |
| Magneton | Base Set (1999) | 9/102 | Rare | — | Keiji Kinebuchi | 31,32 $ | 29,06 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %17 yüksek | ≈ 1.570 TL |
| Magneton | Neo Revelation (2001) | 10/64 | Rare | — | — | 30,53 $ | 23,49 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %14 düşük | ≈ 1.530 TL |
| Magneton | Base Set 2 (2000) | 9/130 | Rare | — | Keiji Kinebuchi | 27,36 $ | 19,59 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %28 yüksek | ≈ 1.370 TL |
| Lt. Surge's Magneton | Gym Heroes (2000) | 8/132 | Holo Rare | — | Ken Sugimori | 26,71 $ | — | ≈ 1.340 TL |
| Magneton | Aquapolis (2003) | 22/147 | Rare | — | Hikaru Koike | 23,26 $ | 53,83 € | ≈ 1.170 TL |
| Magneton | Fossil (1999) | 11/62 | Rare | — | Ken Sugimori | 20,87 $ | 36,35 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %29 yüksek | ≈ 1.050 TL |
| Magneton | Skyridge (2003) | 20/144 | Rare | — | Kouki Saitou | 38,54 $ | 10,81 € | ≈ 610 TL |
| Magneton | Skyridge (2003) | H18/144 | Holo Rare | — | Hajime Kusajima | 99,99 $ | 10,81 € | ≈ 610 TL |
| Magneton | Skyridge (2003) | H19/144 | Holo Rare | — | Kouki Saitou | 200,00 $ | 10,81 € | ≈ 610 TL |
| Magneton | Aquapolis (2003) | H16/147 | Holo Rare | — | Hikaru Koike | 135,00 $ | 7,46 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %47 yüksek | ≈ 420 TL |
| Dark Magneton | Team Rocket (2000) | 28/82 | Rare | — | Miki Tanaka | 8,26 $ | 8,53 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %8 düşük | ≈ 410 TL |
| Magneton | Fossil (1999) | 26/62 | Rare | — | Ken Sugimori | 7,34 $ | 11,02 € | ≈ 370 TL |
| Holon's Magneton | Delta Species (2005) | 22/113 | Rare | — | Katsura Tabata | 6,61 $ | 2,78 € | ≈ 330 TL |
| Magneton | SVP Black Star Promos (2023) | 159/225 | Promo | StandardExpandedH | Shinji Kanda | 6,27 $ | 15,57 € | ≈ 310 TL |
| Magneton | SVP Black Star Promos (2023) | 153/225 | Promo | StandardExpandedH | Shinya Mizuno | 6,23 $ | 6,52 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %22 düşük | ≈ 310 TL |
| Dark Magneton | Team Rocket Returns (2004) | 39/109 | Uncommon | — | Emi Miwa | 4,08 $ | 2,54 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %11 düşük | ≈ 200 TL |
| Magneton | Legendary Collection (2002) | 28/110 | Rare | — | Ken Sugimori | 3,54 $ | 12,13 € | ≈ 180 TL |
| Magneton | Evolutions (2016) | 38/108 | Rare | Expanded | Keiji Kinebuchi | 2,93 $ | 4,46 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %16 yüksek | ≈ 150 TL |
| Magneton | Dragon (2003) | 17/97 | Rare | — | Midori Harada | 1,90 $ | 1,25 € | ≈ 95 TL |
| Magneton | Legend Maker (2006) | 22/92 | Rare | — | Hisao Nakamura | 1,38 $ | 1,49 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %51 yüksek | ≈ 69 TL |
| Magneton | Delta Species (2005) | 48/113 | Uncommon | — | Kagemaru Himeno | 1,32 $ | 1,04 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %22 düşük | ≈ 66 TL |
| Magneton | Cosmic Eclipse (2019) | 69/236 | Rare | Expanded | Eske Yoshinob | 1,15 $ | 1,80 € | ≈ 58 TL |
| Magneton | Power Keepers (2007) | 16/108 | Rare | — | Masakazu Fukuda | 3,12 $ | 0,84 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %29 düşük | ≈ 47 TL |
| Magneton | My First Battle (2023) | 20/48 | — | Expanded | GOSSAN | — | 0,81 € | ≈ 46 TL |
| Magneton | FireRed & LeafGreen (2004) | 27/112 | Rare | — | Ken Sugimori | 0,70 $ | 0,51 € | ≈ 35 TL |
| Magneton | Dragon (2003) | 35/97 | Uncommon | — | Kyoko Umemoto | 0,60 $ | 0,38 € | ≈ 30 TL |
| Magneton | Triumphant (2010) | 43/102 | Uncommon | — | Noriko Hotta | 0,49 $ | 0,46 € | ≈ 25 TL |
| Magneton | Plasma Storm (2013) | 45/135 | Uncommon | Expanded | match | 0,47 $ | 0,33 € | ≈ 24 TL |
| Magneton | Diamond & Pearl (2007) | 54/130 | Uncommon | — | Kouki Saitou | 0,44 $ | 0,18 € | ≈ 22 TL |
| Magneton | EX trainer Kit (Latios) (2004) | 5/10 | — | — | Kyoko Umemoto | 0,43 $ | 0,45 € | ≈ 22 TL |
| Magneton | Plasma Storm (2013) | 44/135 | Uncommon | Expanded | MAHOU | 0,39 $ | 0,33 € | ≈ 20 TL |
| Magneton | BREAKthrough (2015) | 53/162 | Uncommon | Expanded | Tomokazu Komiya | 0,33 $ | 0,56 € | ≈ 17 TL |
| Magneton | Unified Minds (2019) | 59/236 | Uncommon | Expanded | Yumi | 0,26 $ | 0,23 € | ≈ 13 TL |
| Magneton | Stormfront (2008) | 42/100 | Uncommon | — | Hajime Kusajima | 0,79 $ | 0,21 € | ≈ 12 TL |
| Magneton | Stormfront (2008) | 43/100 | Uncommon | — | Kent Kanetsuna | 0,72 $ | 0,21 € | ≈ 12 TL |
| Magneton | Forbidden Light (2018) | 35/131 | Uncommon | Expanded | kirisAki | 0,22 $ | 0,11 € | ≈ 11 TL |
| Magneton | 151 (2023) | 082/165 | Uncommon | ExpandedG | Yuka Morii | 0,21 $ | 0,08 € | ≈ 11 TL |
| Magneton | Ultra Prism (2018) | 82/156 | Uncommon | Expanded | kirisAki | 0,18 $ | 0,09 € | ≈ 9 TL |
| Magneton | Surging Sparks (2024) | 059/191 | Uncommon | StandardExpandedH | Nisota Niso | 0,17 $ | 0,05 € | ≈ 3 TL |
| Magneton | Astral Radiance (2022) | 106/189 | Uncommon | ExpandedF | Saya Tsuruta | 0,15 $ | 0,05 € | ≈ 3 TL |
| Magneton | Mega Evolution (2025) | 046/132 | Common | StandardExpandedI | Saboteri | 0,18 $ | 0,04 € | ≈ 2 TL |
| Magneton | Obsidian Flames (2023) | 064/197 | Common | ExpandedG | kurumitsu | 0,15 $ | 0,04 € | ≈ 2 TL |
| Magneton | Scarlet & Violet (2023) | 064/198 | Common | ExpandedG | Shiburingaru | 0,12 $ | 0,04 € | ≈ 2 TL |
| Magneton | Crimson Blaze (2025) | 025/69 | Two Diamond | — | Tomokazu Komiya | — | — | — |
| Magneton | Space-Time Smackdown (2025) | 052/140 | Two Diamond | — | Yumi | — | — | — |
| Magneton | Triumphant Light (2025) | 054/75 | One Diamond | — | Souichirou Gunjima | — | — | — |
| Magneton | Genetic Apex (2024) | 098/226 | Three Diamond | — | kirisAki | — | — | — |
| Magneton | Wisdom of Sea and Sky (2025) | 218/161 | One Shiny | — | MAHOU | — | — | — |
| Magneton | Hidden Fates Shiny Vault (2019) | SV28/94 | Shiny rare | Expanded | Kyoko Umemoto | — | — | — |
Fiyatlar: TCGplayer piyasa fiyatı (dolar) ve Cardmarket trend fiyatı (euro), TCGdex üzerinden, 10 Kasım 2026. TL karşılığı TCMB'nin 10 Kasım 2026 döviz satış kuruyla hesaplandı (1 $ = 50,20 TL, 1 € = 56,38 TL). TCGplayer fiyatı olan kartta dolardan, olmayanda eurodan; iki pazar 2,5 kattan fazla ayrışıyorsa düşük olandan.
Bunlar yurt dışı pazar fiyatları. Türkiye'deki satış fiyatı kargo ve gümrükle farklı olabilir.
▲▼ işareti Cardmarket'te son 7 günün ortalamasını 30 günlük ortalamayla karşılaştırır; 1 euronun altındaki kartlarda, %5'ten küçük oynamada ve az satıştan gelen iki katı aşan sıçrama ya da yarıya inen düşüşte gösterilmez. Format bilgisi kartın kendi baskısına göredir (TCGdex) ve Standard her yıl nisanda değişir; bugün Standard'da geçerli olan Magneton kartlarının işareti H ve I.
Sık sorulanlar
Magneton hangi türde?
Magneton, Elektrik ve Çelik türünde bir Pokémon. İlk kez 1. nesilde (Kanto) çıktı.
Magneton nasıl evrimleşir?
Evrim yolu: Magnemite → Magneton (Sv. 30) → Magnezone (Şimşek Taşı).
Magneton neye zayıf?
Yer türüne 4 kat, Ateş ve Dövüş türlerine 2 kat zayıf. Zehir saldırılarından etkilenmez.
Başka Elektrik türü Pokémon
- No.026

Raichu
Elektrik - No.081

Magnemite
ElektrikÇelik - No.100

Voltorb
Elektrik - No.101

Electrode
Elektrik - No.125

Electabuzz
Elektrik - No.135

Jolteon
Elektrik
