Scyther, Böcek ve Uçan türünde bir Pokémon. İlk kez 1. nesilde (Kanto) çıktı. Scyther 2 farklı Pokémon'a evrimleşebilir: Scizor (Metal Coat ile takas), Kleavor (Black Augurite). Kaya türüne 4 kat, Ateş, Elektrik, Buz ve Uçan türlerine 2 kat zayıf. Pokémon TCG'de 35 Scyther kartı var. Fiyatı bilinenler arasında en pahalısı Team Rocket Returns (2004) setindeki Rocket's Scyther ex: TCGplayer'da 350,00 dolar, yaklaşık 17.600 TL. En ucuzu Crown Zenith (2023) setindeki Scyther: Cardmarket'te 0,04 euro, yaklaşık 2 TL. Fiyatlar 10 Kasım 2026 tarihli.
Durum
Temel durum değerleri. Çubuklar 200'e göre çizilir.
Scyther kartları

Rocket's Scyther ex
Team Rocket Returns (2004) · 102/109
Rare≈ 17.600 TL350,00 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %9 düşük
Rocket's Scyther
Gym Heroes (2000) · 13/132
Holo Rare≈ 4.490 TL89,53 $ TCGplayer
Scyther
Wizards Black Star Promos (1999) · 45/53
Common≈ 3.490 TL61,98 € Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %17 yüksek
Scyther
Jungle (1999) · 10/64
Rare≈ 2.740 TL54,56 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %5 düşük
Scyther
Base Set 2 (2000) · 17/130
Rare≈ 1.890 TL37,59 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %32 düşük
Scyther ex
Ruby & Sapphire (2003) · 102/109
Rare≈ 1.820 TL32,32 € Cardmarket
Scyther
Platinum (2009) · 130/127
Rare≈ 1.770 TL35,26 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %21 yüksek
Scyther
Aquapolis (2003) · 106/147
Common≈ 890 TL17,66 $ TCGplayer · Cardmarket Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %24 düşük
Scyther kartı kaç TL?
Toplam 35 Scyther kartı var, 32 tanesinin piyasa fiyatı belli. Bu kartların yarısı 80 TL'nin altında. En pahalısı Team Rocket Returns (2004) setindeki Rocket's Scyther ex: TCGplayer'da 350,00 dolar, yaklaşık 17.600 TL. En ucuzu Crown Zenith (2023) setindeki Scyther: Cardmarket'te 0,04 euro, yaklaşık 2 TL.
Scyther kartları turnuvada oynanabilir mi?
Bugün 1 Scyther kartı Standard formatında oynanabiliyor; Expanded formatında, bunlar dahil 15 kart oynanabiliyor. 20 kart iki formatta da kullanılamıyor, koleksiyon kartı.
Bütün Scyther kartları 35 kart
| Kart | Set | No. | Nadirlik | Format | Çizen | TCGplayer | Cardmarket | ≈ TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket's Scyther ex | Team Rocket Returns (2004) | 102/109 | Rare | — | Hikaru Koike | 350,00 $ | 250,78 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %9 düşük | ≈ 17.600 TL |
| Rocket's Scyther | Gym Heroes (2000) | 13/132 | Holo Rare | — | Ken Sugimori | 89,53 $ | — | ≈ 4.490 TL |
| Scyther | Wizards Black Star Promos (1999) | 45/53 | Common | — | Hironobu Yoshida | — | 61,98 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %17 yüksek | ≈ 3.490 TL |
| Scyther | Jungle (1999) | 10/64 | Rare | — | Ken Sugimori | 54,56 $ | 44,70 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %5 düşük | ≈ 2.740 TL |
| Scyther | Base Set 2 (2000) | 17/130 | Rare | — | Ken Sugimori | 37,59 $ | 28,98 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %32 düşük | ≈ 1.890 TL |
| Scyther ex | Ruby & Sapphire (2003) | 102/109 | Rare | — | Ryo Ueda | 173,19 $ | 32,32 € | ≈ 1.820 TL |
| Scyther | Platinum (2009) | 130/127 | Rare | — | Ken Sugimori | 35,26 $ | 17,49 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %21 yüksek | ≈ 1.770 TL |
| Scyther | Aquapolis (2003) | 106/147 | Common | — | Midori Harada | 17,66 $ | 8,25 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %24 düşük | ≈ 890 TL |
| Scyther | Jungle (1999) | 26/64 | Rare | — | Ken Sugimori | 15,97 $ | 10,74 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %11 yüksek | ≈ 800 TL |
| Scyther | Paldean Fates (2024) | 095/91 | Shiny rare | ExpandedG | Hitoshi Ariga | 10,33 $ | 7,42 € | ≈ 520 TL |
| Scyther | Aquapolis (2003) | 57/147 | Uncommon | — | Hisao Nakamura | 36,15 $ | 8,25 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %24 düşük | ≈ 470 TL |
| Scyther | Neo Destiny (2002) | 55/105 | Uncommon | — | Shin-ichi Yoshida | 8,06 $ | 5,54 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %23 düşük | ≈ 400 TL |
| Scyther | Unseen Forces (2005) | 46/115 | Uncommon | — | Hajime Kusajima | 7,65 $ | 17,29 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %86 yüksek | ≈ 380 TL |
| Scyther | FireRed & LeafGreen (2004) | 29/112 | Rare | — | Kouki Saitou | 5,25 $ | 2,29 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %37 düşük | ≈ 260 TL |
| Scyther | Neo Discovery (2001) | 46/75 | Uncommon | — | Kimiya Masago | 2,15 $ | 2,92 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %22 düşük | ≈ 110 TL |
| Scyther | Undaunted (2010) | 36/90 | Uncommon | — | Wataru Kawahara/Direc. Shinji Higuchi | 1,60 $ | 0,72 € | ≈ 80 TL |
| Scyther | Dark Explorers (2012) | 4/108 | Uncommon | Expanded | Naoki Saito | 8,15 $ | 1,42 € Cardmarket: son 7 günün ortalaması 30 günlük ortalamadan %42 düşük | ≈ 80 TL |
| Scyther | My First Battle (2023) | 7/48 | — | Expanded | Kouki Saitou | — | 0,72 € | ≈ 41 TL |
| Scyther | Majestic Dawn (2008) | 46/100 | Uncommon | — | Ken Sugimori | 3,20 $ | 0,63 € | ≈ 36 TL |
| Scyther | Boundaries Crossed (2012) | 7/149 | Common | Expanded | kawayoo | 1,47 $ | 0,39 € | ≈ 22 TL |
| Scyther | Celestial Storm (2018) | 4/168 | Uncommon | Expanded | Hajime Kusajima | 0,40 $ | 0,20 € | ≈ 20 TL |
| Scyther | Undaunted (2010) | 65/90 | Common | — | Masakazu Fukuda | 1,06 $ | 0,34 € | ≈ 19 TL |
| Scyther | Stormfront (2008) | 49/100 | Uncommon | — | Mitsuhiro Arita | 3,08 $ | 0,28 € | ≈ 16 TL |
| Scyther | Lost Thunder (2018) | 3/214 | Common | Expanded | Kouki Saitou | 0,30 $ | 0,16 € | ≈ 15 TL |
| Scyther | Rebel Clash (2020) | 4/192 | Common | ExpandedD | KEIICHIRO ITO | 0,22 $ | 0,11 € | ≈ 11 TL |
| Scyther | 151 (2023) | 123/165 | Uncommon | ExpandedG | Hideki Ishikawa | 0,22 $ | 0,09 € | ≈ 11 TL |
| Scyther | Hidden Fates (2019) | 5/68 | Uncommon | Expanded | Hasuno | 0,20 $ | 0,09 € | ≈ 10 TL |
| Scyther | Temporal Forces (2024) | 001/162 | Common | StandardExpandedH | Dsuke | 0,18 $ | 0,07 € | ≈ 9 TL |
| Scyther | Obsidian Flames (2023) | 004/197 | Common | ExpandedG | Shin Nagasawa | 0,23 $ | 0,05 € | ≈ 3 TL |
| Scyther | Astral Radiance (2022) | 004/189 | Common | ExpandedF | GIDORA | 0,20 $ | 0,05 € | ≈ 3 TL |
| Scyther | Astral Radiance (2022) | 005/189 | Common | ExpandedF | Uta | 0,15 $ | 0,04 € | ≈ 2 TL |
| Scyther | Crown Zenith (2023) | 006/159 | Common | ExpandedF | Narumi Sato | 0,20 $ | 0,04 € | ≈ 2 TL |
| Scyther | Wisdom of Sea and Sky (2025) | 006/161 | One Diamond | — | Narumi Sato | — | — | — |
| Scyther | Genetic Apex (2024) | 025/226 | One Diamond | — | Hasuno | — | — | — |
| Scyther | Hidden Fates Shiny Vault (2019) | SV1/94 | Shiny rare | Expanded | Shigenori Negishi | — | — | — |
Fiyatlar: TCGplayer piyasa fiyatı (dolar) ve Cardmarket trend fiyatı (euro), TCGdex üzerinden, 10 Kasım 2026. TL karşılığı TCMB'nin 10 Kasım 2026 döviz satış kuruyla hesaplandı (1 $ = 50,20 TL, 1 € = 56,38 TL). TCGplayer fiyatı olan kartta dolardan, olmayanda eurodan; iki pazar 2,5 kattan fazla ayrışıyorsa düşük olandan.
Bunlar yurt dışı pazar fiyatları. Türkiye'deki satış fiyatı kargo ve gümrükle farklı olabilir.
▲▼ işareti Cardmarket'te son 7 günün ortalamasını 30 günlük ortalamayla karşılaştırır; 1 euronun altındaki kartlarda, %5'ten küçük oynamada ve az satıştan gelen iki katı aşan sıçrama ya da yarıya inen düşüşte gösterilmez. Format bilgisi kartın kendi baskısına göredir (TCGdex) ve Standard her yıl nisanda değişir; bugün Standard'da geçerli olan Scyther kartlarının işareti H.
Sık sorulanlar
Scyther hangi türde?
Scyther, Böcek ve Uçan türünde bir Pokémon. İlk kez 1. nesilde (Kanto) çıktı.
Scyther nasıl evrimleşir?
Scyther 2 farklı Pokémon'a evrimleşebilir: Scizor (Metal Coat ile takas), Kleavor (Black Augurite).
Scyther neye zayıf?
Kaya türüne 4 kat, Ateş, Elektrik, Buz ve Uçan türlerine 2 kat zayıf. Yer saldırılarından etkilenmez.
Başka Böcek türü Pokémon
- No.046

Paras
BöcekÇim - No.047

Parasect
BöcekÇim - No.048

Venonat
BöcekZehir - No.049

Venomoth
BöcekZehir - No.127

Pinsir
Böcek - No.193

Yanma
Böcek
